ميزة
تنقسم هذه السلسلة من المحركات إلى محركات دفع مباشر متوسطة-عالية السرعة ومحركات دفع مباشر فائقة-عالية السرعة. يمكن أن تصل سرعة محركات الدفع المباشر المتوسطة-عالية السرعة إلى 4000-8000 دورة في الدقيقة، ويمكن أن تصل سرعة محركات الدفع المباشر-عالية السرعة للغاية إلى 8000-26000 دورة في الدقيقة. نطاق الطاقة يغطي 8kW-400kW. توفر اللحظة المنخفضة لتصميم القصور الذاتي قدرة استجابة ديناميكية ممتازة، مما يضمن إخراجًا مستقرًا حتى أثناء التشغيل عالي السرعة.
سمات
كفاءة عالية
يمكن أن يصل إلى معيار IE5، بكفاءة تصل إلى أكثر من 95%، مما يحقق توفير الطاقة بنسبة 20%-30% أثناء التشغيل.
ناقل حركة مبسط، واستهلاك أقل للطاقة
يتخلص من أنظمة تنظيم السرعة الميكانيكية التقليدية، ويتصل مباشرة بالحمل، مما يبسط سلسلة النقل إلى حد كبير.
عزم دوران ممتاز، اهتزاز منخفض
أداء عزم دوران جيد، اهتزاز منخفض، ضوضاء منخفضة، ارتفاع درجة حرارة منخفضة، تحسين بيئة العمل.
التخصيص الشخصي
يمكن تخصيص المنتجات بسرعات وعزم دوران مختلفة وفقًا لاحتياجات العملاء.
خيارات التشفير
- Endat Single-يحول التشفير المطلق
- Endat Multi-يحول التشفير المطلق
- 1Vpp التشفير الجيبية
- التشفير الدوارة
- التشفير التزايدي للموجة المربعة
طرق التبريد
تبريد الهواء

التبريد السائل

التطبيقات
ويمكن تطبيقه في مجالات مثل ضغط البخار، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والهندسة الكيميائية. في مجال ضغط البخار، يقوم محرك الدفع المباشر-المتزامن ذو المغناطيس الدائم عالي السرعة بتشغيل الضاغط مباشرة، مما يؤدي إلى القضاء على فقدان الطاقة الناتج عن آليات تقليل التروس؛ إلى جانب التحكم الذكي في التردد المتغير، فإنه يحقق استجابة سلسة في ظل المتطلبات الديناميكية.
المعلمات التقنية الرئيسية
| نموذج | القوة المقدرة | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | الجهد المقنن | كفاءة | التصنيف الحالي | عامل الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوواط | دورة في الدقيقة | نانومتر | V | % | الأسلحة | ||
| تيزج-4000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-5000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-6000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-7000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-8000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
الوسم : محرك تشغيل-مغناطيس دائم مباشر عالي السرعة-لطاحونة الرمل (سلسلة TYZG)، الصين مصنعون وموردون ومصانع محرك تشغيل مغناطيسي دائم عالي السرعة-مباشر-لطاحونة الرمل (سلسلة TYZG)
المعلمات التقنية الرئيسية
| نموذج | القوة المقدرة | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | الجهد المقنن | كفاءة | التصنيف الحالي | عامل الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كيلوواط | دورة في الدقيقة | نانومتر | V | % | الأسلحة | ||
| تيزج-4000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-5000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-6000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-7000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| تيزغ-8000 دورة في الدقيقة | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







